OLE2 ROMS-BACKUP salt[ s_rho T | xi_rho eta_rho] 169101904 0 of 144 not allocated
----------------------
Buffer 169101904 in IDATAP
144 order
1 inc
4116096 blksize
4 wordsize
169101128 filler
0 reader
-1 index
143 maxindex
1 VM
144 VMnreal
0 VMoffset
169100176 VMlist
I VMlist
0 0
I reads index datap
0 0 -1 0
1 0 -1 128
2 0 -1 256
3 0 -1 384
4 0 -1 512
5 0 -1 640
6 0 -1 768
7 0 -1 896
8 0 -1 1024
9 0 -1 1152
10 0 -1 1280
11 0 -1 1408
12 0 -1 1536
13 0 -1 1664
14 0 -1 1792
15 0 -1 1920
16 0 -1 2048
17 0 -1 2176
18 0 -1 2304
19 0 -1 2432
20 0 -1 2560
21 0 -1 2688
22 0 -1 2816
23 0 -1 2944
24 0 -1 3072
25 0 -1 3200
26 0 -1 3328
27 0 -1 3456
28 0 -1 3584
29 0 -1 3712
30 0 -1 3840
31 0 -1 3968
32 0 -1 4096
33 0 -1 4224
34 0 -1 4352
35 0 -1 4480
36 0 -1 4608
37 0 -1 4736
38 0 -1 4864
39 0 -1 4992
40 0 -1 5120
41 0 -1 5248
42 0 -1 5376
43 0 -1 5504
44 0 -1 5632
45 0 -1 5760
46 0 -1 5888
47 0 -1 6016
48 0 -1 6144
49 0 -1 6272
50 0 -1 6400
51 0 -1 6528
52 0 -1 6656
53 0 -1 6784
54 0 -1 6912
55 0 -1 7040
56 0 -1 7168
57 0 -1 7296
58 0 -1 7424
59 0 -1 7552
60 0 -1 7680
61 0 -1 7808
62 0 -1 7936
63 0 -1 8064
64 0 -1 8192
65 0 -1 8320
66 0 -1 8448
67 0 -1 8576
68 0 -1 8704
69 0 -1 8832
70 0 -1 8960
71 0 -1 9088
72 0 -1 9216
73 0 -1 9344
74 0 -1 9472
75 0 -1 9600
76 0 -1 9728
77 0 -1 9856
78 0 -1 9984
79 0 -1 10112
80 0 -1 10240
81 0 -1 10368
82 0 -1 10496
83 0 -1 10624
84 0 -1 10752
85 0 -1 10880
86 0 -1 11008
87 0 -1 11136
88 0 -1 11264
89 0 -1 11392
90 0 -1 11520
91 0 -1 11648
92 0 -1 11776
93 0 -1 11904
94 0 -1 12032
95 0 -1 12160
96 0 -1 12288
97 0 -1 12416
98 0 -1 12544
99 0 -1 12672
100 0 -1 12800
101 0 -1 12928
102 0 -1 13056
103 0 -1 13184
104 0 -1 13312
105 0 -1 13440
106 0 -1 13568
107 0 -1 13696
108 0 -1 13824
109 0 -1 13952
110 0 -1 14080
111 0 -1 14208
112 0 -1 14336
113 0 -1 14464
114 0 -1 14592
115 0 -1 14720
116 0 -1 14848
117 0 -1 14976
118 0 -1 15104
119 0 -1 15232
120 0 -1 15360
121 0 -1 15488
122 0 -1 15616
123 0 -1 15744
124 0 -1 15872
125 0 -1 16000
126 0 -1 16128
127 0 -1 16256
128 0 -1 16384
129 0 -1 16512
130 0 -1 16640
131 0 -1 16768
132 0 -1 16896
133 0 -1 17024
134 0 -1 17152
135 0 -1 17280
136 0 -1 17408
137 0 -1 17536
138 0 -1 17664
139 0 -1 17792
140 0 -1 17920
141 0 -1 18048
142 0 -1 18176
143 0 -1 18304
BufferList ( 2:********) 169101904
N fillspread Bp
1 144 169103712
2 144 169101352
filler
169101128 DoInStreamCopy04
readers
123